Symbol |
Marking according to EN410 |
Symbol name |
Measure |
---|---|---|---|
U vertė | - | Šilumos perdavimo koeficientas / U Value (Thermal transmittance) / |
W/(m2K) |
SF | (g vertė) | Visuminis saulės energijos laidumas / Total solar energy transmittance (Solar factor) / |
% |
LT | (Tv) | Šviesos laidumas / Light transmittance / | % |
LR | (ρv) | Šviesos atspindėjimas / Light reflectance / | |
EA | (αe) | Saulės energijos absorbcija / Solar direct absorptance / | % |
ER | (ρe) | Saulės energijos atspindėjimas / Solar direct reflectance / | % |
ET | (Te) | Saulės energijos laidumas / Solar direct transmittance / | % |
Tuv | (Tuv) | UV laidumas / Ultraviolet transmittance / | % |
Ra | (Ra) | Spalvos keitimo indeksas / General colour rendering index / | % |
ε | (ε) | Emisijos geba / Corrected emissivity / | % |
Rw | - | Garso izoliacijos rodiklis / Sound insulation index / | dB |
C | - | Garso izoliacijos rodiklio korekcija garso šaltiniams su nedideliu žemo dažnio tonų kiekiu(dB) / Acoustic adaptation term for pink noise / |
dB |
Ctr | - | Garso izoliacijos rodiklio korekcija garso šaltiniams su dideliu žemo dažnio tonų kiekiu(dB) / Acoustic adaptation term for traffic noise / |
dB |
C examples: high-speed road transport, high-speed railway transport, small-distance air transport, daily activities, talks, playing children;
Ctr examples: city transport, music at discotheques, low-speed railway transport, air transport at a certain distance.