SOUND SKP - stiklo paketai, kuriuos gaminant naudojamos priemonės, pagerinančios garso izoliavimo funkciją.
Veiksniai, pagerinantys stiklo paketo garso izoliaciją:
Taigi, ten, kur reikia itin geros garso izoliacijos, reikėtų rinktis stiklo paketus su kuo storesniais stiklais (6, 8 ar 10 mm), kur bent vienas iš jų būtų su garsą izoliuojančia plėvele. Atstumas tarp stiklų 16-20mm.
Stiklo paketų struktūra, mm | Rw, db | C, dB | Ctr, db | mm | Duomenys pagal |
---|---|---|---|---|---|
33.1SR (Sound Reduction) | 36 | 35 | 32 | 6 | Guardian |
44.1SR (Sound Reduction) | 38 | 37 | 34 | 8 | Guardian |
44.2SR (Sound Reduction) | 38 | 37 | 34 | 9 | Guardian |
44.4SR (Sound Reduction) | 38 | 37 | 34 | 10 | Guardian |
55.1SR (Sound Reduction) | 39 | 38 | 35 | 10 | Guardian |
55.2SR (Sound Reduction) | 39 | 38 | 36 | 11 | Guardian |
66.1SR (Sound Reduction) | 39 | 38 | 36 | 12 | Guardian |
66.2SR (Sound Reduction) | 39 | 39 | 36 | 13 | Guardian |
88.2SR (Sound Reduction) | 41 | 40 | 38 | 17 | Guardian |
Rw, db - Garso izoliacijos matas
C, dB - Garso izoliacijos matas
Ctr, db - Garso izoliacijos matas
mm - Paketo storis, mm
SR - Sound Reduction
Duomenys pagal - gamintojas